| 2024-2025 Yılı Güz Dönemi Memnuniyet Anketleri | 2024-2025 Yılı Bahar Dönemi Memnuniyet Anketleri |
| 3+1 İşveren Memnuniyet Anketi Analiz Raporu | |
| 3+1 Öğrenci Memnuniyet Anketi Analiz Raporu | |
| 3+1 Öğretim Elemanı Memnuniyet Anketi Analiz Raporu | |
| 7+1 İşveren Memnuniyet Anketi Analiz Raporu | |
| 7+1 Öğrenci Memnuniyet Anketi Analiz Raporu | |
| 7+1 Öğretim Elemanı Memnuniyet Anketi Analiz Raporu |
| 2020-2021 Yılı Güz Dönemi Memnuniyet Anketleri | 2020-2021 Yılı Bahar Dönemi Memnuniyet Anketleri |
| 3+1 İşveren Memnuniyet Anketi Analiz Raporu | 3+1 İşveren Memnuniyet Anketi Analiz Raporu |
| 3+1 Öğrenci Memnuniyet Anketi Analiz Raporu | 3+1 Öğrenci Memnuniyet Anketi Analiz Raporu |
| 3+1 Öğretim Elemanı Memnuniyet Anketi Analiz Raporu | 3+1 Öğretim Elemanı Memnuniyet Anketi Analiz Raporu |
| 7+1 İşveren Memnuniyet Anketi Analiz Raporu | 7+1 İşveren Memnuniyet Anketi Analiz Raporu |
| 7+1 Öğrenci Memnuniyet Anketi Analiz Raporu | 7+1 Öğrenci Memnuniyet Anketi Analiz Raporu |
| 7+1 Öğretim Elemanı Memnuniyet Anketi Analiz Raporu | 7+1 Öğretim Elemanı Memnuniyet Anketi Analiz Raporu |
| 2018-2019 Yılı Memnuniyet Anketleri |
| Bahar Dönemi 3+1 Öğrenci Memnuniyet Anketi Sonuç Raporu |
| Güz Dönemi 3+1 Öğrenci Memnuniyet Anketi Sonuç Raporu |
| Bahar Dönemi 7+1 İşveren Memnuniyet Anketi Genel Toplam |
| Güz Dönemi 7+1 İşveren Memnuniyet Anketi Genel Toplam |
| Bahar Dönemi 7+1 Öğretim Elemanı Memnuniyet Anketi Genel Toplam |
| Güz Dönemi 7+1 İşveren Memnuniyet Anketi Genel Toplam |
| 2020-2021 Yılı Güz Dönemi Memnuniyet Anketleri | 2020-2021 Yılı Bahar Dönemi Memnuniyet Anketleri |
| 3+1 İşveren Memnuniyet Anketi Analiz Raporu | 3+1 İşveren Memnuniyet Anketi Analiz Raporu |
| 3+1 Öğrenci Memnuniyet Anketi Analiz Raporu | 3+1 Öğrenci Memnuniyet Anketi Analiz Raporu |
| 3+1 Öğretim Elemanı Memnuniyet Anketi Analiz Raporu | 3+1 Öğretim Elemanı Memnuniyet Anketi Analiz Raporu |
| 7+1 İşveren Memnuniyet Anketi Analiz Raporu | 7+1 İşveren Memnuniyet Anketi Analiz Raporu |
| 7+1 Öğrenci Memnuniyet Anketi Analiz Raporu | 7+1 Öğrenci Memnuniyet Anketi Analiz Raporu |
| 7+1 Öğretim Elemanı Memnuniyet Anketi Analiz Raporu | 7+1 Öğretim Elemanı Memnuniyet Anketi Analiz Raporu |
| 2018-2019 Yılı Memnuniyet Anketleri |
| Bahar Dönemi 3+1 Öğrenci Memnuniyet Anketi Sonuç Raporu |
| Güz Dönemi 3+1 Öğrenci Memnuniyet Anketi Sonuç Raporu |
| Bahar Dönemi 7+1 İşveren Memnuniyet Anketi Genel Toplam |
| Güz Dönemi 7+1 İşveren Memnuniyet Anketi Genel Toplam |
| Bahar Dönemi 7+1 Öğretim Elemanı Memnuniyet Anketi Genel Toplam |
| Güz Dönemi 7+1 İşveren Memnuniyet Anketi Genel Toplam |
